Dataset statistics
| Number of variables | 18 |
|---|---|
| Number of observations | 64020 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Duplicate rows | 0 |
| Duplicate rows (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 11.3 MiB |
| Average record size in memory | 185.0 B |
Variable types
| Numeric | 4 |
|---|---|
| Categorical | 14 |
CholCheck is highly imbalanced (82.2%) | Imbalance |
HvyAlcoholConsump is highly imbalanced (72.9%) | Imbalance |
Stroke is highly imbalanced (64.0%) | Imbalance |
MentHlth has 41555 (64.9%) zeros | Zeros |
PhysHlth has 33432 (52.2%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2023-06-29 20:54:28.398598 |
|---|---|
| Analysis finished | 2023-06-29 20:54:36.531913 |
| Duration | 8.13 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.1.2 |
| Download configuration | config.json |
Age
Real number (ℝ)
| Distinct | 13 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 8.6074196 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 13 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 3 |
| Q1 | 7 |
| median | 9 |
| Q3 | 11 |
| 95-th percentile | 13 |
| Maximum | 13 |
| Range | 12 |
| Interquartile range (IQR) | 4 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 2.8607167 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.33235474 |
| Kurtosis | -0.21594326 |
| Mean | 8.6074196 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
| Skewness | -0.54511156 |
| Sum | 551047 |
| Variance | 8.1836998 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10 | 9589 | |
| 9 | 9121 | |
| 8 | 7829 | |
| 11 | 7307 | |
| 7 | 6202 | |
| 13 | 5105 | |
| 12 | 5035 | |
| 6 | 4194 | |
| 5 | 3170 | 5.0% |
| 4 | 2489 | 3.9% |
| Other values (3) | 3979 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 892 | 1.4% |
| 2 | 1263 | 2.0% |
| 3 | 1824 | 2.8% |
| 4 | 2489 | 3.9% |
| 5 | 3170 | 5.0% |
| 6 | 4194 | |
| 7 | 6202 | |
| 8 | 7829 | |
| 9 | 9121 | |
| 10 | 9589 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 13 | 5105 | |
| 12 | 5035 | |
| 11 | 7307 | |
| 10 | 9589 | |
| 9 | 9121 | |
| 8 | 7829 | |
| 7 | 6202 | |
| 6 | 4194 | |
| 5 | 3170 | 5.0% |
| 4 | 2489 | 3.9% |
Sex
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
| 0.0 | |
|---|---|
| 1.0 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 192060 |
|---|---|
| Distinct characters | 3 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 1.0 |
|---|---|
| 2nd row | 1.0 |
| 3rd row | 1.0 |
| 4th row | 1.0 |
| 5th row | 0.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.0 | 34828 | |
| 1.0 | 29192 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.0 | 34828 | |
| 1.0 | 29192 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 98848 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 29192 | 15.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 128040 | |
| Other Punctuation | 64020 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 98848 | |
| 1 | 29192 | 22.8% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 192060 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 98848 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 29192 | 15.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 192060 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 98848 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 29192 | 15.2% |
HighChol
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
| 1.0 | |
|---|---|
| 0.0 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 192060 |
|---|---|
| Distinct characters | 3 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 0.0 |
|---|---|
| 2nd row | 1.0 |
| 3rd row | 0.0 |
| 4th row | 1.0 |
| 5th row | 0.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.0 | 34542 | |
| 0.0 | 29478 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.0 | 34542 | |
| 0.0 | 29478 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 93498 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 34542 | 18.0% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 128040 | |
| Other Punctuation | 64020 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 93498 | |
| 1 | 34542 | 27.0% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 192060 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 93498 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 34542 | 18.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 192060 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 93498 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 34542 | 18.0% |
CholCheck
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
| 1.0 | |
|---|---|
| 0.0 | 1715 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 192060 |
|---|---|
| Distinct characters | 3 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 1.0 |
|---|---|
| 2nd row | 1.0 |
| 3rd row | 1.0 |
| 4th row | 1.0 |
| 5th row | 1.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.0 | 62305 | |
| 0.0 | 1715 | 2.7% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.0 | 62305 | |
| 0.0 | 1715 | 2.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 65735 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 62305 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 128040 | |
| Other Punctuation | 64020 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 65735 | |
| 1 | 62305 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 192060 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 65735 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 62305 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 192060 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 65735 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 62305 |
BMI
Real number (ℝ)
| Distinct | 80 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 30.178554 |
| Minimum | 12 |
|---|---|
| Maximum | 98 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
Quantile statistics
| Minimum | 12 |
|---|---|
| 5-th percentile | 21 |
| Q1 | 25 |
| median | 29 |
| Q3 | 34 |
| 95-th percentile | 43 |
| Maximum | 98 |
| Range | 86 |
| Interquartile range (IQR) | 9 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 7.2877303 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.24148706 |
| Kurtosis | 6.8303595 |
| Mean | 30.178554 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 4 |
| Skewness | 1.669602 |
| Sum | 1932031 |
| Variance | 53.111013 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 27 | 5411 | 8.5% |
| 26 | 4293 | 6.7% |
| 28 | 4055 | 6.3% |
| 30 | 3951 | 6.2% |
| 29 | 3834 | 6.0% |
| 24 | 3684 | 5.8% |
| 25 | 3485 | 5.4% |
| 31 | 3475 | 5.4% |
| 32 | 3223 | 5.0% |
| 33 | 2948 | 4.6% |
| Other values (70) | 25661 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 12 | 1 | < 0.1% |
| 13 | 8 | < 0.1% |
| 14 | 8 | < 0.1% |
| 15 | 30 | < 0.1% |
| 16 | 70 | 0.1% |
| 17 | 168 | 0.3% |
| 18 | 348 | 0.5% |
| 19 | 635 | 1.0% |
| 20 | 1123 | |
| 21 | 1748 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 98 | 4 | < 0.1% |
| 95 | 4 | < 0.1% |
| 92 | 9 | |
| 89 | 4 | < 0.1% |
| 87 | 13 | |
| 86 | 1 | < 0.1% |
| 85 | 1 | < 0.1% |
| 84 | 13 | |
| 83 | 1 | < 0.1% |
| 82 | 11 |
Smoker
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
| 0.0 | |
|---|---|
| 1.0 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 192060 |
|---|---|
| Distinct characters | 3 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 0.0 |
|---|---|
| 2nd row | 1.0 |
| 3rd row | 0.0 |
| 4th row | 1.0 |
| 5th row | 1.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.0 | 32605 | |
| 1.0 | 31415 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.0 | 32605 | |
| 1.0 | 31415 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 96625 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 31415 | 16.4% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 128040 | |
| Other Punctuation | 64020 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 96625 | |
| 1 | 31415 | 24.5% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 192060 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 96625 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 31415 | 16.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 192060 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 96625 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 31415 | 16.4% |
HeartDiseaseorAttack
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
| 0.0 | |
|---|---|
| 1.0 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 192060 |
|---|---|
| Distinct characters | 3 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 0.0 |
|---|---|
| 2nd row | 0.0 |
| 3rd row | 0.0 |
| 4th row | 0.0 |
| 5th row | 0.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.0 | 53780 | |
| 1.0 | 10240 | 16.0% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.0 | 53780 | |
| 1.0 | 10240 | 16.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 117800 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 10240 | 5.3% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 128040 | |
| Other Punctuation | 64020 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 117800 | |
| 1 | 10240 | 8.0% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 192060 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 117800 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 10240 | 5.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 192060 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 117800 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 10240 | 5.3% |
PhysActivity
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
| 1.0 | |
|---|---|
| 0.0 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 192060 |
|---|---|
| Distinct characters | 3 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 1.0 |
|---|---|
| 2nd row | 0.0 |
| 3rd row | 1.0 |
| 4th row | 1.0 |
| 5th row | 1.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.0 | 43429 | |
| 0.0 | 20591 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.0 | 43429 | |
| 0.0 | 20591 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 84611 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 43429 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 128040 | |
| Other Punctuation | 64020 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 84611 | |
| 1 | 43429 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 192060 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 84611 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 43429 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 192060 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 84611 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 43429 |
Fruits
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
| 1.0 | |
|---|---|
| 0.0 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 192060 |
|---|---|
| Distinct characters | 3 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 0.0 |
|---|---|
| 2nd row | 1.0 |
| 3rd row | 1.0 |
| 4th row | 1.0 |
| 5th row | 1.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.0 | 37827 | |
| 0.0 | 26193 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.0 | 37827 | |
| 0.0 | 26193 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 90213 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 37827 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 128040 | |
| Other Punctuation | 64020 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 90213 | |
| 1 | 37827 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 192060 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 90213 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 37827 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 192060 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 90213 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 37827 |
Veggies
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
| 1.0 | |
|---|---|
| 0.0 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 192060 |
|---|---|
| Distinct characters | 3 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 1.0 |
|---|---|
| 2nd row | 0.0 |
| 3rd row | 1.0 |
| 4th row | 1.0 |
| 5th row | 1.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.0 | 49397 | |
| 0.0 | 14623 | 22.8% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1.0 | 49397 | |
| 0.0 | 14623 | 22.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 78643 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 49397 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 128040 | |
| Other Punctuation | 64020 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 78643 | |
| 1 | 49397 |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 192060 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 78643 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 49397 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 192060 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 78643 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 49397 |
HvyAlcoholConsump
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
| 0.0 | |
|---|---|
| 1.0 | 2967 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 192060 |
|---|---|
| Distinct characters | 3 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 0.0 |
|---|---|
| 2nd row | 0.0 |
| 3rd row | 0.0 |
| 4th row | 0.0 |
| 5th row | 0.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.0 | 61053 | |
| 1.0 | 2967 | 4.6% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0.0 | 61053 | |
| 1.0 | 2967 | 4.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 125073 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 2967 | 1.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 128040 | |
| Other Punctuation | 64020 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 125073 | |
| 1 | 2967 | 2.3% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 192060 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 125073 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 2967 | 1.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 192060 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 125073 | |
| . | 64020 | |
| 1 | 2967 | 1.5% |
GenHlth
Categorical
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
| 3.0 | |
|---|---|
| 2.0 | |
| 4.0 | |
| 1.0 | |
| 5.0 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 192060 |
|---|---|
| Distinct characters | 7 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 3.0 |
|---|---|
| 2nd row | 3.0 |
| 3rd row | 1.0 |
| 4th row | 3.0 |
| 5th row | 2.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3.0 | 21755 | |
| 2.0 | 16853 | |
| 4.0 | 13170 | |
| 1.0 | 6463 | 10.1% |
| 5.0 | 5779 | 9.0% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3.0 | 21755 | |
| 2.0 | 16853 | |
| 4.0 | 13170 | |
| 1.0 | 6463 | 10.1% |
| 5.0 | 5779 | 9.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 | |
| 0 | 64020 | |
| 3 | 21755 | 11.3% |
| 2 | 16853 | 8.8% |
| 4 | 13170 | 6.9% |
| 1 | 6463 | 3.4% |
| 5 | 5779 | 3.0% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 128040 | |
| Other Punctuation | 64020 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 64020 | |
| 3 | 21755 | 17.0% |
| 2 | 16853 | 13.2% |
| 4 | 13170 | 10.3% |
| 1 | 6463 | 5.0% |
| 5 | 5779 | 4.5% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 192060 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 | |
| 0 | 64020 | |
| 3 | 21755 | 11.3% |
| 2 | 16853 | 8.8% |
| 4 | 13170 | 6.9% |
| 1 | 6463 | 3.4% |
| 5 | 5779 | 3.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 192060 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 64020 | |
| 0 | 64020 | |
| 3 | 21755 | 11.3% |
| 2 | 16853 | 8.8% |
| 4 | 13170 | 6.9% |
| 1 | 6463 | 3.4% |
| 5 | 5779 | 3.0% |
MentHlth
Real number (ℝ)
| Distinct | 31 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 4.1305373 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 30 |
| Zeros | 41555 |
| Zeros (%) | 64.9% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 0 |
| Q1 | 0 |
| median | 0 |
| Q3 | 3 |
| 95-th percentile | 30 |
| Maximum | 30 |
| Range | 30 |
| Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 8.466301 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 2.0496852 |
| Kurtosis | 3.6862398 |
| Mean | 4.1305373 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
| Skewness | 2.2243058 |
| Sum | 264437 |
| Variance | 71.678253 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 41555 | |
| 30 | 4304 | 6.7% |
| 2 | 3212 | 5.0% |
| 5 | 2509 | 3.9% |
| 1 | 2019 | 3.2% |
| 3 | 1954 | 3.1% |
| 10 | 1920 | 3.0% |
| 15 | 1766 | 2.8% |
| 20 | 1124 | 1.8% |
| 4 | 977 | 1.5% |
| Other values (21) | 2680 | 4.2% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 41555 | |
| 1 | 2019 | 3.2% |
| 2 | 3212 | 5.0% |
| 3 | 1954 | 3.1% |
| 4 | 977 | 1.5% |
| 5 | 2509 | 3.9% |
| 6 | 288 | 0.4% |
| 7 | 825 | 1.3% |
| 8 | 198 | 0.3% |
| 9 | 28 | < 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 30 | 4304 | |
| 29 | 53 | 0.1% |
| 28 | 99 | 0.2% |
| 27 | 17 | < 0.1% |
| 26 | 17 | < 0.1% |
| 25 | 425 | 0.7% |
| 24 | 10 | < 0.1% |
| 23 | 13 | < 0.1% |
| 22 | 22 | < 0.1% |
| 21 | 84 | 0.1% |
PhysHlth
Real number (ℝ)
| Distinct | 31 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 6.3850203 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 30 |
| Zeros | 33432 |
| Zeros (%) | 52.2% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 0 |
| Q1 | 0 |
| median | 0 |
| Q3 | 7 |
| 95-th percentile | 30 |
| Maximum | 30 |
| Range | 30 |
| Interquartile range (IQR) | 7 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 10.368493 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 1.6238779 |
| Kurtosis | 0.70396533 |
| Mean | 6.3850203 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
| Skewness | 1.5130199 |
| Sum | 408769 |
| Variance | 107.50566 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 33432 | |
| 30 | 7897 | 12.3% |
| 2 | 4047 | 6.3% |
| 1 | 2803 | 4.4% |
| 3 | 2424 | 3.8% |
| 5 | 2327 | 3.6% |
| 10 | 1977 | 3.1% |
| 15 | 1912 | 3.0% |
| 4 | 1374 | 2.1% |
| 7 | 1323 | 2.1% |
| Other values (21) | 4504 | 7.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 33432 | |
| 1 | 2803 | 4.4% |
| 2 | 4047 | 6.3% |
| 3 | 2424 | 3.8% |
| 4 | 1374 | 2.1% |
| 5 | 2327 | 3.6% |
| 6 | 447 | 0.7% |
| 7 | 1323 | 2.1% |
| 8 | 276 | 0.4% |
| 9 | 55 | 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 30 | 7897 | |
| 29 | 95 | 0.1% |
| 28 | 211 | 0.3% |
| 27 | 34 | 0.1% |
| 26 | 26 | < 0.1% |
| 25 | 557 | 0.9% |
| 24 | 24 | < 0.1% |
| 23 | 27 | < 0.1% |
| 22 | 31 | < 0.1% |
| 21 | 229 | 0.4% |
DiffWalk
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.0 MiB |
| 0.0 | |
|---|---|
| 1.0 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
